模块名称 | 参数内容(可增减) |
仪器批次管理 | 仪器名称,批次号,规格型号,生产日期,有效期,存放位置,备注 |
物料批次管理 | 物料名称,批次号,供应商,规格型号,生产日期,有效期,存放位置,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,生产产品,生产数量,生产时间,物料需求,工人需求,备注 |
生产进度管理 | 生产计划编号,生产批次号,生产数量,实际生产时间,生产进度,工人生产效率,备注 |
质量控制管理 | 检验编号,检验日期,检验物料,检验结果,检验员,备注 |
库存管理 | 物料名称,物料数量,批次号,存放位置,入库日期,出库日期,备注 |
销售管理 | 销售订单编号,客户名称,销售产品,销售数量,销售日期,销售金额,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,供应商,采购物料,采购数量,采购日期,采购金额,备注 |
成本管理 | 生产成本,库存成本,采购成本,销售成本,费用管理,利润分析,备注 |
财务管理 | 账户名称,账户余额,账户类型,账户收支,收入日期,支出日期,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,员工职位,员工工作时间,员工薪水,员工考核结果,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,操作结果,备注 |
权限管理 | 用户账户,用户密码,用户权限,用户角色,用户组织,用户状态,备注 |
报表管理 | 生产报表,销售报表,库存报表,采购报表,成本报表,财务报表,备注 |
分析管理 | 生产分析,销售分析,库存分析,采购分析,成本分析,财务分析,备注 |
备件管理 | 备件名称,备件编号,所属设备,使用频率,备件数量,备件状态,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备状态,设备维修历史,保养记录,备注 |
工艺管理 | 工艺名称,工艺编号,负责工程师,工艺流程,工艺参数,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品编号,产品规格,生产设备,物料清单,生产工艺,备注 |
安全管理 | 安全检查编号,安全检查时间,安全检查人员,安全检查内容,安全隐患,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |